RODW系列联轴器是ROD系列联轴器带制动轮型式,适用于需要与轮式制动器配合使用有制动需求的传动场合。
A为更换密封或者维修时内齿套需要移动的基本距离。
L1和L2的数值为推荐标准尺寸,意味着更快捷的供货。当实际需要不同时,设计选型或订货时须予以特殊确定。
规格 | 额定 扭矩 | 扭矩 (max) | 转速 (max) | 基本尺寸 | 重量 | 转动惯量 | 润滑脂 用量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm | Nm | 1/min | DF | D | D1 | D2 | B | d1-d2 | L1-L2 | S | A | Kg | J(Kgm²) | Kg | |
RODW01 | 1900 | 3800 | 3000 | 200 | 110 | 82 | 68 | 75 | 14-50 | 43 | 12 | 56 | 9.0 | 0.042 | 0.03 |
RODW02 | 3000 | 5940 | 3000 2500 2000 | 200 250 315 | 140 | 104 | 85 | 75 95 120 | 17-62 | 50 | 12 12 15 | 62 | 12.8 17.5 24.0 | 0.051 0.118 0.322 | 0.06 |
RODW03 | 6200 | 12200 | 2500 2000 1800 1550 | 250 315 350 400 | 170 | 127 | 106 | 95 120 130 155 | 20-80 | 62 | 12 15 15 18 | 75 | 23.2 30.6 35.0 50.0 | 0.144 0.351 0.419 1.002 | 0.09 |
RODW04 | 9300 | 18400 | 2000 1800 1550 | 315 350 400 | 210 | 155 | 132 | 120 130 155 | 26-98 | 76 | 16 18 18 | 90 | 43.3 48.0 61.5 | 0.410 0.556 1.129 | 0.12 |
RODW05 | 15400 | 31000 | 2000 1800 1550 1400 | 315 350 400 450 | 235 | 182 | 150 | 120 130 155 175 | 30-112 | 90 | 16 18 18 18 | 105 | 55.1 59.8 72.0 82.0 | 0.514 0.712 1.249 1.785 | 0.3 |
RODW06 | 25300 | 49600 | 1550 1400 1300 | 400 450 500 | 270 | 210 | 175 | 155 175 195 | 35-133 | 105 | 20 20 20 | 120 | 87.0 98.5 108.4 | 1.534 2.121 2.924 | 0.4 |
RODW07 | 38600 | 76400 | 1300 1200 1100 | 500 560 630 | 310 | 248 | 206 | 195 200 245 | 70-158 | 120 | 21 21 23 | 135 | 143.0 152.6 193.0 | 3.422 4.254 9.102 | 0.6 |
RODW08 | 48800 | 96500 | 1300 1200 1100 950 | 500 560 630 710 | 338 | 275 | 235 | 195 200 245 270 | 85-174 | 135 | 23 23 25 25 | 158 | 170.2 179.9 220.4 262.5 | 3.853 4.795 9.746 15.338 | 0.8 |
RODW09 | 75300 | 147800 | 1200 1100 950 750 | 560 630 710 800 | 378 | 306 | 252 | 200 245 270 320 | 95-192 | 150 | 23 25 25 29 | 180 | 234.4 293.5 328.8 390.6 | 12.332 17.933 21.694 30.635 | 1.4 |
更高的联轴器转速运行,请联系Rokee技术部门特别设计
轴孔键槽按照DIN6885标准执行,若有其他要求,请特别注明
联轴器重量及转动惯量为孔径(min)取值时数据。
A值为调整联轴器外齿轴套或更换内齿密封圈所需间隙。
更长的外齿轴套或者任何其他性能要求均可向Rokee技术部门另行定制。
《RODW制动轮型鼓形齿式联轴器》发布于2023年8月8日